Unica azienda di servizi idraulici in Ticino che ha un sistema di prezzi chiaro e trasparente, che rende i clienti pienamente consapevoli delle tariffe applicate.
| Servizio normale | ||
| Lunedì - Venerdì | 07:30/12:00 - 13:30/16:30 | CHF 85.00* per ora lavorativa |
|
|
||
| Servizio di picchetto | ||
| Lunedì - Domenica | 16:30/7:30 | CHF 170.00* per ora lavorativa |
| Per ogni intervento di picchetto verrà sempre addebitata una tassa di chiamata di CHF 100.00 all'uscita, indipendentemente dalla durata del lavoro. | ||
|
|
||
| Trasferte veicolo | ||
| Lugano | CHF 30.00* per intervento A/R | |
| Mendrisio | CHF 48.00* per intervento A/R | |
| Bellinzona | CHF 56.00* per intervento A/R | |
| Locarno | CHF 64.00* per intervento A/R | |
| Per tutto il resto del cantone/Valli | CHF 0.80* al km | |
Sotto i 15 min. di intervento, tassa fissa di 50 CHF incluso trasferta veicolo.
Per intervento oltre 15 minuti, addebito minimo di 1 ora più trasferta veicolo.
Il pagamento deve essere effettuato per intero al ricevimento della fattura entro 10 giorni.
Le tariffe orarie e i costi di trasferta veicolo sono soggetti a IVA.
I materiali vengono addebitati a prezzi commerciali e sono soggetti a IVA e TTPCP.
I materiali usati non sono soggetti a sconti, eccezioni fatte prima della vendita con regolare offerta.
Le richieste di offerte non sono generalmente addebitabili, ma alcune potrebbero essere soggette a un addebito a seconda della natura del lavoro o del luogo
La tariffa del servizio picchetto non è soggetta a sconti.